Gli Abbonamenti attualmente possono essere emessi e ritirati solo dalle biglietterie autorizzate.
Tariffe Settimanale 10 Corse
TARIFFE ABBONAMENTO S. ELISABETTA (P. Municipio) - RAFFADALI - AGRIGENTO - ARAGONA - BIVIO CAMPOFRANCO - BIVIO LERCARA - PALERMOLOCALITA' | Prezzo |
---|---|
S. Elisabetta - Raffadali | € 11,30 |
S. Elisabetta - Agrigento | € 17,70 |
S. Elisabetta - Aragona | € 23,30 |
S. Elisabetta - Bivio Campofranco | € 27,00 |
S. Elisabetta - Bivio Lercara | € 33,90 |
S. Elisabetta - Palermo | € 39,20 |
Raffadali - Agrigento | € 15,40 |
Raffadali - Aragona | € 22,20 |
Raffadali - Bivio Campofranco | € 26,60 |
Raffadali - Bivio Lercara | € 33,30 |
Raffadali - Palermo | € 39,20 |
Agrigento - Aragona | € 15,40 |
Agrigento - Bivio Campofranco | € 22,20 |
Agrigento - Bivio Lercara | € 28,10 |
Agrigento - Palermo | € 37,90 |
Aragona - Bivio Campofranco | € 15,40 |
Aragona - Bivio Lercara | € 25,10 |
Aragona - Palermo | € 36,30 |
Bivio Campofranco - Bivio Lercara | € 21,50 |
Bivio Campofranco - Palermo | € 33,90 |
Bivio Lercara - Palermo | € 27,00 |
Tariffe Settimanale 12 Corse
TARIFFE ABBONAMENTO S. ELISABETTA (P. Municipio) - RAFFADALI - AGRIGENTO - ARAGONA - BIVIO CAMPOFRANCO - BIVIO LERCARA - PALERMOLOCALITA' | Prezzo |
---|---|
S. Elisabetta - Raffadali | € 13,50 |
S. Elisabetta - Agrigento | € 21,10 |
S. Elisabetta - Aragona | € 28,00 |
S. Elisabetta - Bivio Campofranco | € 32,40 |
S. Elisabetta - Bivio Lercara | € 34,60 |
S. Elisabetta - Palermo | € 46,90 |
Raffadali - Agrigento | € 18,40 |
Raffadali - Aragona | € 26,40 |
Raffadali - Bivio Campofranco | € 31,80 |
Raffadali - Bivio Lercara | € 39,90 |
Raffadali - Palermo | € 46,90 |
Agrigento - Aragona | € 18,40 |
Agrigento - Bivio Campofranco | € 26,40 |
Agrigento - Bivio Lercara | € 33,50 |
Agrigento - Palermo | € 45,30 |
Aragona - Bivio Campofranco | € 18,40 |
Aragona - Bivio Lercara | € 30,10 |
Aragona - Palermo | € 42,80 |
Bivio Campofranco - Bivio Lercara | € 25,80 |
Bivio Campofranco - Palermo | € 40,70 |
Bivio Lercara - Palermo | € 32,40 |
Tariffe Mensile 40 Corse
TARIFFE ABBONAMENTO S. ELISABETTA (P. Municipio) - RAFFADALI - AGRIGENTO - ARAGONA - BIVIO CAMPOFRANCO - BIVIO LERCARA - PALERMOLOCALITA' | Prezzo |
---|---|
S. Elisabetta - Raffadali | € 41,30 |
S. Elisabetta - Agrigento | € 64,60 |
S. Elisabetta - Aragona | € 91,10 |
S. Elisabetta - Bivio Campofranco | € 103,00 |
S. Elisabetta - Bivio Lercara | € 126,90 |
S. Elisabetta - Palermo | € 148,60 |
Raffadali - Agrigento | € 56,50 |
Raffadali - Aragona | € 82,30 |
Raffadali - Bivio Campofranco | € 100,90 |
Raffadali - Bivio Lercara | € 123,20 |
Raffadali - Palermo | € 148,60 |
Agrigento - Aragona | € 56,50 |
Agrigento - Bivio Campofranco | € 82,30 |
Agrigento - Bivio Lercara | € 107,70 |
Agrigento - Palermo | € 136,00 |
Aragona - Bivio Campofranco | € 56,50 |
Aragona - Bivio Lercara | € 96,00 |
Aragona - Palermo | € 132,30 |
Bivio Campofranco - Bivio Lercara | € 79,90 |
Bivio Campofranco - Palermo | € 126,90 |
Bivio Lercara - Palermo | € 103,00 |
Tariffe Mensile 50 Corse
TARIFFE ABBONAMENTO S. ELISABETTA (P. Municipio) - RAFFADALI - AGRIGENTO - ARAGONA - BIVIO CAMPOFRANCO - BIVIO LERCARA - PALERMOLOCALITA' | Prezzo |
---|---|
S. Elisabetta - Raffadali | € 51,50 |
S. Elisabetta - Agrigento | € 80,80 |
S. Elisabetta - Aragona | € 112,30 |
S. Elisabetta - Bivio Campofranco | € 128,70 |
S. Elisabetta - Bivio Lercara | € 158,50 |
S. Elisabetta - Palermo | € 185,80 |
Raffadali - Agrigento | € 70,60 |
Raffadali - Aragona | € 102,70 |
Raffadali - Bivio Campofranco | € 126,10 |
Raffadali - Bivio Lercara | € 123,20 |
Raffadali - Palermo | € 185,80 |
Agrigento - Aragona | € 70,60 |
Agrigento - Bivio Campofranco | € 102,70 |
Agrigento - Bivio Lercara | € 134,70 |
Agrigento - Palermo | € 170,00 |
Aragona - Bivio Campofranco | € 70,60 |
Aragona - Bivio Lercara | € 120,00 |
Aragona - Palermo | € 162,20 |
Bivio Campofranco - Bivio Lercara | € 99.90 |
Bivio Campofranco - Palermo | € 158,50 |
Bivio Lercara - Palermo | € 128,70 |